Цены на наши услуги
Актуализировано 14.07.2025
| ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
|---|---|---|
| A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт) | 550 |
| А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (кофердам/оптидам) | 600 |
| А02.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (усиленная изоляция слюновыводящих протоков с применением Драй-типс) | 300 |
| А02.07.001.004 | Ретракция десны (1 зуб) | 200 |
| A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 300 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 250 |
| A02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 300 |
| А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 100 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 250 |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 350 |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба. Покрытие одной челюсти фторирующим гелем | 1000 |
| A11.07.012.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба. | 150 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Триоксидент, МТА) | 900 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание, полирование твердых тканей зуба, пломбы (1 зуб) | 300 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, снятие пломбы | 300 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 250 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
|---|---|---|
| Wax-up. Силиконовый ключ | 500 | |
| А16.07.008.001.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временное пломбирование кальцийсодержащей пастой Метапекс) | 900 |
| А16.07.008.001.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временное пломбирование кальцийсодержащей пастой Йодотин) | 900 |
| А16.07.051.003 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта, аэрофлоу, ультразвуковая чистка зубов, полировка, фторирование | 4500 |
| А16ю07.030.01 | Инстументальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными инструментами | 1500 |
| А17.07.006 | Депофорез 1 корневого канала | 1500 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1-5 зубов) | 500 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 250 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 600 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием СИЦ химического отверждения (Фуджи) | 2550 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2100 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием СИЦ светового отверждения (Витример) | 3500 |
| A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы( Дентин-паста) | 250 |
| A16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы (с использованием СИЦ) | 1100 |
| A16.07.002.009.003 | Наложение прокладки при глубоком кариесе | 200 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4200 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба) | 4900 |
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (установка скайса) | 2000 |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (снятие скайса) | 2000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 5000 |
| A16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (эндомотор+силер) | 2500 |
| A16.07.008.002.002 | Пломбирование 2, 3, 4-го корневоых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (эндомотор+ силер) | 2300 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1-3 зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке 1-го зуба) | 11800 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 500 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 800 |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб, внутрикоронковое) | 900 |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением Air-flou (1 челюсть) | 2500 |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением полировочных паст и щеток (1 зуб) | 200 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин- формальдегидным методом | 1500 |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1200 |
| A16.07.082.004 | Распломбировка 1 корневого канала под вкладку | 700 |
| A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1000 |
| A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта отечественным материалом/ импортным | 1500/3000 |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта анкерного, титанового | 1700 |
| A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта стекловолоконного | 2000 |
| A16.07.094.003 | Удаление внутриканальной вкладки | 3000 |
| A16.07.094.004 | Удаление фиксированного однородного тела из корневого канала | 3000 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 200 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
|---|---|---|
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400 |
| A02.07.006 | Определение прикуса (на восковом шаблоне) | 700 |
| А02.07.006.01 | Определение прикуса на восковом шаблоне на жестком базисе | 1500 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с 1-4 зубов одной челюсти (Силиконовый ключ) Wax-up | 600 |
| A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 800 |
| A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (массой типа С-силикон) | 1200 |
| A02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти (массой типа А-силикон) | 1500 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба керамической вкладками, виниром, полукоронкой на Emax | 18000 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 4000 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 8000 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5000 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой стальной | 4000 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной(лабораторный метод) | 2000 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба циркониевой коронкой, без нанесения керамики | 18000 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба циркониевой коронкой, с нанесением керамики | 22000 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой (Emax), без нанесения керамики | 18000 |
| A16.07.003.010 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой (Emax), с нанесением керамики | 22000 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловая пластмасса) | 18000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( термопластичная масса) | 23000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Починка без оттиска. | 2500 |
| А16.07.023.004 | Протезирование частичными съемными протезами(акриловая пластмасса) 3-8 зубов | 15000 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3500 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная) | 4000 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(акриловая пластмасса с 1-3 зубами) | 10000 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(термопластичная масса с 1-3 зубами) | 15000 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(термопластичная масса с 4-8 зубами) | 20000 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Починка протеза без оттиска (приварка кламера/зуба/перелома протеза) | 2500 |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Приварка 2-х зубов | 2700 |
| A16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Приварка 3-х зубов | 3000 |
| A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Перебазировка протеза | 3000 |
| A16.07.035.008 | Протезирование полными и частичными съемными пластиночными протезами. Коррекция протеза | 400 |
| A16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Армировка протеза | 3500 |
| А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 25000 |
| A16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
| A16.07.049.001 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 200 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной металлокерамической и цельнолитой ортопедической конструкции | 1000 |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной стальной ортопедической конструкции | 1500 |
| A16.07.082.005 | Разработка 1 корневого канала под вкладку | 750 |
| A16.07.093.003 | Фиксация внутриканальной вкладки/ коронки на композитный цемент Relix U200 | 2000 |
| A23.07.002.074 | Изготовление и фиксация внутриканального штифта/ вкладки из диоксида циркония на постоянный цемент | 8000 |
| A23.07.002.075 | Изготовление и фиксация внутриканального штифта/ вкладки из диоксида циркония на композитный цемент Relix U200 | 8500 |
| А23.07.002.076 | Нанесение покрытия (коронка, кламер) | 600 |
| А23.07.002.077 | Нанесение покрытия (дуга) | 1000 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
|---|---|---|
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 600 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный | 400 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (IPRF) | 2500 |
| А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1700 |
| А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 2500 |
| А16.07.001.002.003 | Удаление стенки зуба | 800 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
| А16.07.001.005 | Удаление имплантата | 6000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4500 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1200 |
| А16.07.013 | Перевязка после удаления зуба/кютераж и мед.обработка зуба | 700 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 1-3 зубов | 2000 |
| А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 4-6 зубов | 4200 |
| А16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка костными блоками (прибавляется к стоимости забора костного блока) | 8000 |
| А16.07.017.005 | Расщепление альвеолярного отростка, альвеолярной части (1 cегмент) | 12000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта. Устранение рецессии десны (1 сегмент) с использованием СТТ или СДТ | 20000 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта. Изменение биотипа десны (пересадка десневого трансплантата) | 6500 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (без учета стоимости материала) | 12000 |
| А16.07.041.002 | Забор костного блока | 8000 |
| А16.07.041.003 | Операция остеопластики НКР (направленная костная регенерация) | 10000 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1700 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1700 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1650 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 3500 |
| А16.07.055.001 | Синус- лифтинг открытый (без учета стоимости материалов) | 25000 |
| А16.07.055.002 | Операция Синус- лифтинг закрытый | 12000 |
| А16.07.055.003 | Использование материала при операции - коллагеновой мембраны d15х20 / d20x30 | 8000/10000 |
| А16.07.055.004 | Использование материала при операции - костного материала | 14000 |
| А16.07.055.005 | Использование материала при операции – пинов (1шт.) | 500 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2200 |
| А16.07.060 | Коронарно- радикулярная сепарация | 2200 |
| А16.07.061 | Гингивэткомия в области 1-3 зубов | 900 |
| А16.07.089 | Гингивопластика | 2600 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 350 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта/снятие шва | 800 |
| A16.07.097.01 | Снятие швов | 400 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «NeoBiotech» ,Ю. Корея (включен имплантат) | 27000 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка минивинта | 8000 |
| А16.07.054.003 | Установка мультиюнита | 10000 |
| A16.07.054.004 | Установка формирователя десны | 4000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТЫ | ||
|---|---|---|
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с опорой на имплантат коронкой постоянной металлокерамической на винтовой фиксации | 25000 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с опорой на имплантат коронкой постоянной металлокерамической на цементной фиксации | 26000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с опорой на имплантат коронкой постоянной цельнокерамической на винтовой фиксации | 29000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с опорой на имплантат коронкой постоянной цельнокерамической на цементной фиксации | 31000 |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имлантата временной коронки на временном титановом абатменте (во время операции) | 10000 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
|---|---|---|
| В01.063.001 | Первичная консультация врача-стоматолога-ортодонта | 800 |
| В01.063.002 | Повторный осмотр врача-стоматолога-ортодонта | 400 |
| В01.063.003 | Диагностика (анализ КДМ, рентгеновских снимков, составление плана лечения) | 5000 |
| А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска (А-силикон) с 1 челюсти | 3000 |
| А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска (С-силикон) с 1 челюсти | 800 |
| A02.07.001.001 | Использование оптрагейта | 600 |
| A02.07.001.003 | Использование драй-типс | 300 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| А16.07.035.007 | Перебазировка съемногои несъемного аппарата | 4000 |
| А16.07.048.002 | Изготовление частичной металлической брекет-системы, коррекция | 35000 |
| А16.07.048.003 | Изготовление частичной керамической брекет-системы, коррекция | 45000 |
| А16.07.048.004 | Изготовление металлической самолигирующей брекет-системы на обе челюсти, коррекция | 90000 |
| А16.07.048.005 | Изготовление керамической самолигирующей брекет-системы на обе челюсти, коррекция | 146000 |
| А16.07.048.006 | Изготовление комбинированной самолигирующей брекет-системы на обе челюсти, коррекция | 120000 |
| А16.07.048.007 | Изготовление металлической самолигирующей брекет-системы «DamonQ» на обе челюсти, коррекция | 140000 |
| А16.07.048.008 | Изготовление керамической самолигирующей брекет-системы «DamonClear»на обе челюсти, коррекция | 230000 |
| А16.07.048.009 | Изготовление комбинированной самолигирующей брекет-системы «Damon» на обе челюсти, коррекция | 210000 |
| А16.07.048.010 | Смена дуги | 3000 |
| А16.07.048.011 | Переустановка дуги | 1000 |
| А16.07.048.012 | Снятие, повторная фиксация дуги | 500 |
| А16.07.048.013 | Смена лигатур на одной челюсти | 1000 |
| А16.07.048.014 | Смена цепочки 1 звено | 200 |
| А16.07.048.015 | Связывание длинной металлической лигатурой | 500 |
| А16.07.048.018 | Установка композитных стопоров на 1 челюсть | 200 |
| А16.07.048.019 | Установка крючка на дугу | 800 |
| А16.07.048.020 | Нанесение одного изгиба на дугу | 500 |
| А16.07.048.021 | Использование в лечении нитиноловой пружины раскрывающей | 600 |
| А16.07.048.022 | Использование в лечении нитиноловой пружины закрывающей | 3000 |
| А16.07.048.023 | Активация пружины | 300 |
| А16.07.048.024 | Наложение окклюзионной накладки | 1300 |
| А16.07.048.025 | Снятие окклюзионной накладки | 500 |
| А16.07.048.025.1 | Фиксация щечной трубки | 2650 |
| А16.07.048.025.2 | Фиксация лингвальной кнопки | 800 |
| А16.07.048.025.3 | Фиксация брекета Диамон Q | 4000 |
| А16.07.048.025.4 | Фиксация брекета Botcet | 2000 |
| А16.07.048.025.5 | Фиксация брекета Диамон Cltar | 5000 |
| А16.07.048.025.6 | Фиксация брекета Blek SL | 3000 |
| А16.07.048.027 | Повторная фиксация брекета, щечной трубки, лингвальной кнопки | 1500 |
| А16.07.048.028 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 3000 |
| А16.07.048.029 | Очистка от клеящего материала 1 зуба | 600 |
| А16.07.048.030 | Фиксация ретейнера на 6 зубов | 7000 |
| А16.07.048.031 | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 1300 |
| А16.07.048.032 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 500 |
| А16.07.048.033 | Обучение миогимнастике | 500 |
| А16.07.048.034 | Контроль миогимнастики | 300 |
| А16.07.048.035 | Наложение эластической тяги (1 упаковка) | 500 |
| А23.07.001.001 | Активация несъемного/съемного аппарата, коррекция | 500 |
| А23.07.001.002 | Изготовление съёмного аппарата (простая конструкция) | 16000 |
| А23.07.001.003 | Изготовление съёмного аппарата (средней степени сложности) | 17500 |
| А23.07.001.004 | Изготовление съёмного аппарата (сложная конструкция) | 19500 |
| А23.07.001.005 | Изготовление съёмного аппарата с трехмерным винтом | 23500 |
| А23.07.001.006 | Изготовление аппарата Твин-блок | 30000 |
| А23.07.001.007 | Изготовление аппарата Хаас по типу Марко Роса | 30000 |
| А23.07.001.008 | Изготовление аппарата Дерихсвайлера | 45000 |
| А23.07.001.009 | Изготовление аппарата Кольцо-распорка | 8000 |
| А23.07.001.010 | Лингвальная дуга | 19500 |
| А23.07.001.011 | Фиксация несъёмного аппарата | 3000 |
| А23.07.001.012 | Фиксация сепарационного кольца | 500 |
| А23.07.001.013 | Ремонт съёмного аппарата | 4000 |
| А23.07.001.014 | Изготовление ретенционной каппы | 8000 |
| А23.07.001.015 | Приварка кламера | 2000 |
| А16.07.035.007 | Перебазировка съемного и несъемного аппарата | 4000 |
* Цены на услуги могут отличаться от указанных на сайте. Точную информацию можно уточнить у администратора.